地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)堡一工業(yè)區(qū)張堡東路
傳真:0577-67982167
郵箱:2485828752@qq.com
網(wǎng)站:http://www.www.666mov.com
產(chǎn)品名稱:CQB-F型氟塑料磁力泵
產(chǎn)品類別:磁力泵系列
產(chǎn)品型號:CQB-F
更新時間:2016/4/26 19:30:14
上一個產(chǎn)品:CQB-L立式磁力驅動管道泵
下一個產(chǎn)品:ZADL工程塑料磁力自吸泵
商品詳情
CQB氟塑料磁力泵工作原理:
氟塑料磁力泵由泵、磁力傳動器、電動機三部分組成。關鍵部件磁力傳動器由外磁轉子、內磁轉子及不導磁的隔離套組成。當電動機帶動外磁轉子旋轉時,磁場能穿透空氣隙和非磁性物質,帶動與葉輪相連的內磁轉子作同步旋轉,實現(xiàn)動力的無接觸傳遞,將動密封轉化為靜密封。由于泵軸、內磁轉子被泵體、隔離套完全封閉,從而徹底解決了“跑、冒、滴、漏”問題,消除了煉油化工行業(yè)易燃、易爆、有毒、有害介質通過泵密封泄漏的安全隱患,有力地保證了職工的身心健康和安全生產(chǎn)。
CQB氟塑料磁力泵產(chǎn)品特點:
氟塑料磁力泵的設計不僅具有普通磁力泵的結構緊湊,外型美觀,體積小,躁聲低,運行可靠等優(yōu)點,且其過流部件全部采用目前世界上耐腐蝕性能最優(yōu)秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔離套采用特殊材料制造,具有高強度的力學性能,消除了普通磁力泵存在的磁渦流現(xiàn)象。因此,氟塑料磁力泵可輸送任意濃(強)度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質而毫不受損。
CQB氟塑料磁力泵爆炸分解:
CQB氟塑料磁力泵性能參數(shù):
低轉9
型 號徑:入 | 流量 | 揚程(m)心1損 | 汽蝕 | 轉速 | 進口口徑料塑2 | 出口口徑M,X | 電機功率m1。 | 重量(kg)5要介 |
CQB16-12-50F度1朝 | 0.6:1) | 26)5 | 9電L與 | 2900,4過 | 16平器5 | 12面3鍵 | 25w5遞常 | 52B工 |
CQB15-15-65F6了源 | 0.8以狀、 | 3.26分空 | 6爆.0 | 29000后- | 155w0 | 15送95 | 180w在65 | 7能。等 |
CQB20-15-75F磁傳電 | 1.6維1換 | 7.0Q工部 | 6待應泵 | 29005由機 | 20的CB | 15泵子, | 180w平有8 | 8全0泵 |
CQB25-20-100F徑5度 | 2.5當F吸 | 10.5磁,冶 | 61低Q | 290050磨 | 25℃B5 | 20作 其 | 370w將送。 | 12與:. |
CQB32-20-110F高用易 | 5.5求,速 | 13檢 密 | 6和0料 | 2900項-象 | 32電3器 | 20質0型 | 550w源95 | 18度業(yè)證 |
CQB40-25-120F規(guī)電0 | 6.3無0、 | 15品6升 | 5塑合1 | 2900磁1使 | 40得成了 | 25生泵0 | 750w為型9 | 35全世. |
CQB40-40-100F磁41 | 6因k應 | 11屬泵的 | 5泵進6 | 2900用26 | 401。度 | 40入響轉 | 550w0是式 | 205泵等 |
CQB40-40-125F2場除 | 6.5。堿0 | 17.51氟理 | 3.7C閥, | 2900L和動 | 40活正。 | 40動特C | 1.1kw我0毒 | 402的B |
CQB50-32-125F動送量 | 12等據(jù)機 | 20B95 | 3.5后磁0 | 2900大磁5 | 50常于通 | 32吸主是 | 1.5kw。路氟 | 45環(huán)完0 |
CQB50-32-125FL4)與 | 12.5泵B( | 20結k器 | 3.5動1用 | 2900磁的0 | 502,質 | 3259旋 | 2.2kw濾入0 | 90件氟子 |
CQB50-32-160FL)磁沖 | 12.5身裝F | 32/義6 | 3.5消非 | 2900排要磁 | 502型2 | 32顆-合 | 4kw塑Q0 | 128動觀電 |
CQB50-32-200FL可1液 | 12.582B | 50485 | 3.505的 | 29004進造 | 50閥象0 | 32。磁1 | 7.5kw切其能 | 210惱密料 |
CQB65-50-150F與數(shù), | 20磁k配 | 25B料0 | 4225 | 29005溫毫 | 65停9. | 50關造泵 | 4kw、B料 | 100強纖功 |
CQB65-50-160F意2通 | 17.5用1類 | 32型Q腐 | 45軸料 | 2900-于Q | 65在藝5 | 50排特得 | 4kw躁時2 | 1005泵的 |
CQB65-50-180F00二 | 8查載9 | 38磁44 | 4時5動 | 2900安,8 | 65過由介 | 50)C | 5.5kw化被驅 | 120料等粒 |
CQB65-40-200FLB。1 | 252Q活 | 500.0 | 4力溫5 | 2900k。0 | 65過、6 | 402., | 11kw、損向 | 180否選工 |
CQB80-65-160FL01稀 | 500-5 | 325C9 | 4、-力 | 2900氟六時 | 80酸C設 | 65結殊生 | 11kw在體予 | 180泵緊8 |
CQB80-50-200FL垂2體 | 500(C | 5005泵 | 4驅86 | 2900能C- | 80記使C | 500隔磁 | 18.5kw間硬加 | 250C出其 |
注:若規(guī)格型號超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調整中B高 |